Тепловизоры (Thermal Camera). Особенности применения. Актуальность в разрезе борьбы с COVID-19
Теплови́зор - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета.
![]() Цилиндрическая тепловизионная видеокамера |
![]()
Гибридная тепловизионная |
Для нужд систем безопасности выпускается два типа тепловизоров: только тепловизор или гибридная камера (включает в себя тепловизор + обычный модуль IP камеры.
Первые чаще всего имеют большее разрешение, вторые скромнее в этом показателе, но имеют в корпусе еще и свето-звуковую систему оповещения. Как раз такие камеры используют для детекции температуры тела человека в потоке проходящем мимо камеры для выявлению людей с повышенной температурой бесконтактным способом.
Так же для достижения точности измерения, необходимом для детекции аномальной температуры тела (±0,2°C-±0,3°C), необходимо применения так называемого «Абсолютное черное тело»
«Абсолютное черное тело»
Dahua Thermal Solution — это комплексное решение, включающее в себя тепловизионную сетевую камеру и особый прибор, называемый «Абсолютное черное тело» (АЧТ). АЧТ являет собой излучатель постоянной эталонной температуры, который всегда находится в поле зрения тепловизора. Тепловое излучение АЧТ воспринимается тепловизором в качественно опорного теплового источника и позволяет достичь высокой точности измерений температуры. Кроме того, встроенный в тепловизор ИИ, определяет только температуру головы, игнорируя прочие предметы в поле зрения, которые могут быть теплее, чем заданный порог срабатывания тревоги. Тепловизоры, используемые в решении построены на неохлаждаемых микроболометрах на основе оксида ванадия. Они компактны и недороги (для тепловизоров), способны работать в широком диапазоне питающих напряжений, и поэтому подходят для работы в самых нестабильных условиях.
Сравнительная характеристика тепловизоров популярных брендов.
Dahua |
Hikvision |
||||||
Модель |
Хар-ки
|
Цена | Модель | Хар-ки | Цена | ||
DH-TPC-BF5421P-T | Разрешение тепловизора | 400 × 300 | 1 411 190,00 ₽ | DS-2TD2636B-13/P | Разрешение тепловизора | 384 × 288 | 1 117 490,00 ₽ |
Разрешение видеокамеры | 1920x1080 | Разрешение видеокамеры | 2688 × 1520 | ||||
Фокусное расстояние тепловизора | 13 мм | Фокусное расстояние тепловизора | 13 мм | ||||
Фокусное расстояние камеры | 8 мм | Фокусное расстояние камеры | 4 мм | ||||
Дальность замера температуры тепловизором | от 2 до 7 м. | Дальность замера температуры тепловизором | от 2 до 7 м. | ||||
Точность измерения температуры без АЧТ | ±1.0°C | Точность измерения температуры без АЧТ | ±0.5°C | ||||
Точность измерения температуры с АЧТ | ±0.3°C | Точность измерения температуры с АЧТ | ±0.3°C | ||||
Дополнительные возможности | Активное сдерживание сиреной и мигающей подсветкой. Micro SD, IP67, PoE,ePoE | Дополнительные возможности | Двухспектральное совмещение изображения. Micro SD, IP67, PoE | ||||
DH-TPC-HBB-AHW | Рабочая температура | 35.0℃(температура окружающей среды +5.0℃~ 50.0℃) | 587 990,00 ₽ | DS-2TE127-G4A | Рабочая температура | 35.0℃(температура окружающей среды +5.0℃~ 50.0℃) | 491 590,00 ₽ |
Температурное разрешение | 0.1℃ | Температурное разрешение | 0.1℃ | ||||
Точность измерения температуры | ±0.2℃ (в одной точке) | Точность измерения температуры | ±0.2℃ (в одной точке) | ||||
Температурная стабильность | ±( 0.1~0.2 )℃/30мин | Температурная стабильность | ±( 0.1~0.2 )℃/30мин | ||||
Эффективный коэффициент излучения | 0.97±0.02 | Эффективный коэффициент излучения | 0.97±0.02 | ||||
Электропитание | 220В (AC), 50Гц | Электропитание | 220В (AC), 50Гц | ||||
Температура и влажность окружающей среды | 0~40℃/ ≤80% относительной влажности | Температура и влажность окружающей среды | 0~40℃/ ≤80% относительной влажности |
ZKTeco |
Smartec | ||||||
Модель | Хар-ки | Цена | Модель | Хар-ки | Цена | ||
ZN-T1 | Разрешение тепловизора | 320х240 | 1 400 000,00 ₽ | STX-IP21TM | Разрешение тепловизора | 400x300 | 2 565 173,00 ₽ |
Разрешение видеокамеры | 1920x1080 | Разрешение видеокамеры | 1920x1080 | ||||
Фокусное расстояние тепловизора | 8 мм | Фокусное расстояние тепловизора | 8 мм | ||||
Фокусное расстояние камеры | 2.7 ~ 12 мм | Фокусное расстояние камеры | 2.7 ~ 12 мм | ||||
Дальность замера температуры тепловизором | от 3 до 5 м. | Дальность замера температуры тепловизором | от 3 до 5 м. | ||||
Точность измерения температуры без АЧТ | нет информации | Точность измерения температуры без АЧТ | нет информации | ||||
Точность измерения температуры с АЧТ | ±0.3°C | Точность измерения температуры с АЧТ | ±0.3°C | ||||
Дополнительные возможности | Micro SD, IP66, PoE,ePoE | Дополнительные возможности | Бесплатный софт в комплекте. Micro SD, IP66, PoE,ePoE | ||||
ZN-TH01 | Рабочая температура | 35.0℃(температура окружающей среды +5.0℃~ 50.0℃) | Рабочая температура | 35.0℃(температура окружающей среды +5.0℃~ 50.0℃) | |||
Температурное разрешение | 0.1℃ | Температурное разрешение | 0.1℃ | ||||
Точность измерения температуры | ±0.2℃ (в одной точке) | Точность измерения температуры | ±0.2℃ (в одной точке) | ||||
Температурная стабильность | ±( 0.1~0.2 )℃/30мин | Температурная стабильность | ±( 0.1~0.2 )℃/30мин | ||||
Эффективный коэффициент излучения | 0.97±0.02 | Эффективный коэффициент излучения | 0.97±0.02 | ||||
Электропитание | 220В (AC), 50Гц | Электропитание | 220В (AC), 50Гц | ||||
Температура и влажность окружающей среды | 0~40℃/ ≤80% относительной влажности | Температура и влажность окружающей среды | 0~40℃/ ≤80% относительной влажности |
- Комментарии